⚡ Новый электробус · Маршрут №Э-12 · МП «Нижегородэлектротранс»
Электробус №Э-12: Новикова-Прибоя — ЖК Торпедо
Расписание троллейбуса №Э-12 в Нижнем Новгороде (Новикова-Прибоя — ЖК Торпедо). Маршрут по всем остановкам, интервалы и график движения на 2026 год.
Тип транспорта Электробус
Интервал в пик 10–12 мин
Стоимость проезда 40 ₽ (Ситикард / карта)
Перевозчик Нижегородэлектротранс
Электробус №ЭЭ12
Новикова-Прибоя — ЖК Торпедо
Выберите время отправления с начальной остановки («Новикова-Прибоя»):
| № | Остановка | Время прибытия | В пути |
|---|---|---|---|
| 1 | Новикова-Прибоя расписание → | 06:07 | Отправление |
| 2 | Улица Переходникова | 06:09 | +2 мин |
| 3 | Бусыгина расписание → | 06:11 | +4 мин |
| 4 | Газовская расписание → | 06:13 | +6 мин |
| 5 | Стадион Северный | 06:15 | +8 мин |
| 6 | Дьяконова расписание → | 06:17 | +10 мин |
| 7 | Никольский собор расписание → | 06:19 | +12 мин |
| 8 | Дворец бракосочетания расписание → | 06:21 | +14 мин |
| 9 | Раевского расписание → | 06:23 | +16 мин |
| 10 | Улица Плотникова расписание → | 06:25 | +18 мин |
| 11 | Политбойцов расписание → | 06:27 | +20 мин |
| 12 | Стадион Ручных Игр | 06:29 | +22 мин |
| 13 | Школьная расписание → | 06:31 | +24 мин |
| 14 | Челюскинцев расписание → | 06:33 | +26 мин |
| 15 | Комсомольская расписание → | 06:35 | +28 мин |
| 16 | Кирова расписание → | 06:37 | +30 мин |
| 17 | Ильича расписание → | 06:39 | +32 мин |
| 18 | Универмаг расписание → | 06:41 | +34 мин |
| 19 | Площадь Киселёва расписание → | 06:43 | +36 мин |
| 20 | Лескова расписание → | 06:45 | +38 мин |
| 21 | Автомеханическая расписание → | 06:47 | +40 мин |
| 22 | Южное шоссе расписание → | 06:49 | +42 мин |
| 23 | Школа 37 расписание → | 06:51 | +44 мин |
| 24 | Героя Прыгунова расписание → | 06:53 | +46 мин |
| 25 | Улица Старых Производственников | 06:55 | +48 мин |
| 26 | Я.Купалы расписание → | 06:57 | +50 мин |
| 27 | ТЦ Крым расписание → | 06:59 | +52 мин |
| 28 | Отрадная расписание → | 07:01 | +54 мин |
| 29 | Улица Стахановская | 07:03 | +56 мин |
| 30 | Гайдара расписание → | 07:05 | +58 мин |
| 31 | Патриотов расписание → | 07:07 | +60 мин |
| 32 | Бориса Видяева расписание → | 07:09 | +62 мин |
| 33 | Улица Палисадная расписание → | 07:11 | +64 мин |
| 34 | Малышевские гривы расписание → | 07:13 | +66 мин |
| 35 | ЖК Торпедо расписание → | 07:15 | Конечная (+68 мин) |
* Время прибытия на промежуточные остановки рассчитано по среднему интервалу движения (~2 мин между пунктами) и носит ориентировочный характер с учётом дорожной обстановки. Точное время отправления с конечных пунктов указано на кнопках выше.
Параметры и обслуживание маршрута
Подвижной состав: Новые электробусы «МиНиН» / ЛиАЗ-6274 Низкопольный салон, валидаторы на всех дверях, климат-контроль и USB-зарядки.
Перевозчик: МП «Нижегородэлектротранс» Троллейбусные депо №1, №2, №3 города Нижнего Новгорода.
Стоимость и тарифы: 40 ₽ по карте / Ситикард (пересадка 60 мин) Бесплатная пересадка 60 минут при оплате транспортной картой «Ситикард» (электронный кошелёк).
График движения: 05:30 – 23:00 Интервалы движения: 8–12 минут в часы пик, 12–16 минут во внепиковое время.