Поезд ВВППК · Арзамасское направление
Электричка №6073: Арзамас-2 — Муром-1
Перевозчик: Волго-Вятская пригородная пассажирская компания. Маршрут включает 27 остановок.
Номер поезда №6073
Остановок 27
Дни курсирования ежедневно
Перевозчик Волго-Вятская пригородная пассажирская компания
Арзамасское направление
Расписание и остановки поезда №6073
| № | Станция / остановочный пункт | Время | Остановка |
|---|---|---|---|
| 1 | Арзамас-2 | 08:15 | Отправление |
| 2 | 409 км | 08:19 | Остановка |
| 3 | 408 км | 08:22 | Остановка |
| 4 | 404 км | 08:27 | Остановка |
| 5 | Слезавка | 08:31 | Остановка |
| 6 | Шумлейка | 08:36 | Остановка |
| 7 | 393 км | 08:40 | Остановка |
| 8 | Костылиха | 08:45 | Остановка |
| 9 | Котиха (386 км) | 08:51 | Остановка |
| 10 | Маяк | 08:54 | Остановка |
| 11 | Балахониха | 09:00 | Остановка |
| 12 | Личадеево | 09:07 | Остановка |
| 13 | Мухтолово | 09:14 | Остановка |
| 14 | Саконы | 09:20 | Остановка |
| 15 | Венец | 09:27 | Остановка |
| 16 | Тёша | 09:37 | Остановка |
| 17 | Степурино | 09:45 | Остановка |
| 18 | Валтово | 09:51 | Остановка |
| 19 | 324 км | 09:54 | Остановка |
| 20 | Родяково | 09:58 | Остановка |
| 21 | Сонино | 10:04 | Остановка |
| 22 | Велетьма | 10:09 | Остановка |
| 23 | 306 км | 10:14 | Остановка |
| 24 | Навашино | 10:21 | Остановка |
| 25 | Приокский | 10:26 | Остановка |
| 26 | Городская | 10:32 | Остановка |
| 27 | Муром-1 | — | Прибытие |
Информация представлена сервисом Яндекс.Расписания