Поезд ВВППК · Кировское (Северное) направление
Электричка №6067/6667: Светлополянск — Киров-Пасс.
Перевозчик: Волго-Вятская пригородная пассажирская компания. Маршрут включает 26 остановок.
Номер поезда №6067/6667
Остановок 26
Дни курсирования пн, пт
Перевозчик Волго-Вятская пригородная пассажирская компания
Кировское (Северное) направление
Расписание и остановки поезда №6067/6667
| № | Станция / остановочный пункт | Время | Остановка |
|---|---|---|---|
| 1 | Светлополянск | 22:11 | Отправление |
| 2 | Кирс | 22:34 | Остановка |
| 3 | Гарь | 22:49 | Остановка |
| 4 | Пещера | 23:08 | Остановка |
| 5 | Котчиха | 23:31 | Остановка |
| 6 | Шлаковая | 00:03 | Остановка |
| 7 | Лесные Поляны | 00:17 | Остановка |
| 8 | 92 км | 00:30 | Остановка |
| 9 | Тонкино | 00:41 | Остановка |
| 10 | Озерница-Кировская | 00:58 | Остановка |
| 11 | Стальная | 01:33 | Остановка |
| 12 | Шахровский | 01:56 | Остановка |
| 13 | Струговской | 02:08 | Остановка |
| 14 | Перелом | 03:20 | Остановка |
| 15 | 23 км | 03:31 | Остановка |
| 16 | Пудемский | 03:42 | Остановка |
| 17 | 8 км | 03:54 | Остановка |
| 18 | Яр - парк В | 04:06 | Остановка |
| 19 | Яр | 05:10 | Остановка |
| 20 | Фалёнки | 04:37 | Остановка |
| 21 | Коса | 04:59 | Остановка |
| 22 | Зуевка | 05:09 | Остановка |
| 23 | Ардаши | 05:43 | Остановка |
| 24 | Просница | 06:13 | Остановка |
| 25 | Поздино | 07:09 | Остановка |
| 26 | Киров-Пасс. | — | Прибытие |
Информация представлена сервисом Яндекс.Расписания