Остановочный пункт · Нижний Новгород
Расписание автобусной остановки «Школа 124»
Расписание движения пассажирского транспорта по остановочному пункту «Школа 124» в Нижнем Новгороде на 2026 год: все городские и пригородные маршруты с интервалами и часами работы.
Маршрутов 9
Интервал 8–15 мин
Режим работы 05:30 — 23:30
Маршруты через остановку
Всего проходящих маршрутов: 9 Транспорт, проходящий через «Школа 124»
| Маршрут | Направление и конечные остановки | Часы и интервал | Расписание |
|---|---|---|---|
| №38 | Автобус №38 Нижний Новгород (ТПУ Петряевка — Метро Стрелка) Городской автобус | Расписание → | |
| №64 | Автобус №64 Нижний Новгород (М/р Соцгород-2 — Усилова) Городской автобус | Расписание → | |
| №65 | Автобус №65 Нижний Новгород (М/р Торпедо — ЗКПД-4) Городской автобус | Расписание → | |
| №73 | Автобус №73 Нижний Новгород (По треб. (Молокозавод) — М/р Соцгород-2) Городской автобус | Расписание → | |
| №81 | Автобус №81 Нижний Новгород (М/р Соцгород-2 — М/р Кузнечиха-2) Городской автобус | Расписание → | |
| №83 | Автобус №83 Нижний Новгород (М/р Соцгород-2 — Афонино) Городской автобус | Расписание → | |
| №160 | Автобус №160 Нижний Новгород (М/р Комсомольский — Метро Парк Культуры) Городской автобус | Расписание → | |
| №301 | Автобус №301 Нижний Новгород (М/р Соцгород-2 — Посёлок Гавриловка) Городской автобус | Расписание → | |
| №315 | Автобус №315 Нижний Новгород (Посёлок Ивановка — Станция м. Пролетарская) Городской автобус | Расписание → |
Полезная информация для пассажиров
🕒 Режим движения: Движение общественного транспорта через остановку осуществляется ежедневно с 05:30 до 23:30.
💳 Оплата проезда: Оплата производится транспортной картой, банковской картой или наличными у водителя/кондуктора.
📱 Отслеживание: Движение автобусов в реальном времени можно отслеживать на интерактивных табло и онлайн-картах.