Городской автобус · Нижний Новгород

Автобус №т-314 Нижний Новгород (ТПУ Канавинский — Второй мкр. (Богородск))

Расписание автобуса №т-314 в Нижнем Новгороде (ТПУ Канавинский — Второй мкр. (Богородск)). Маршрут по всем остановкам, интервалы и график движения на 2026 год.

Номер маршрута №т-314
Остановок 45
Стоимость проезда 35 ₽ / 40 ₽
Перевозчик НПАТ
Направление 1

ТПУ Канавинский — Второй мкр. (Богородск)

Остановок: 45
Ближайшие отправления (выберите время для расчёта остановок):

* Время прибытия на промежуточные остановки рассчитано по среднему интервалу движения (~2 мин между пунктами) и носит ориентировочный характер. Точное время уточняйте на автовокзалах и у диспетчеров перевозчика.

№ Остановка Время Статус / В пути
1 ТПУ Канавинский Начальная остановка 05:50 первый 05:50 · посл. 22:30 Отправление
2 Тоннель Московского вокзала Промежуточная остановка 05:52 +2 мин +2 мин
3 Московское шоссе Промежуточная остановка 05:54 +4 мин +4 мин
4 Сормовский поворот Промежуточная остановка 05:56 +6 мин +6 мин
5 Героя Степанова Промежуточная остановка 05:58 +8 мин +8 мин
6 Масложиркомбинат Промежуточная остановка 06:00 +10 мин +10 мин
7 Металлургическая Промежуточная остановка 06:02 +12 мин +12 мин
8 Актюбинская Промежуточная остановка 06:04 +14 мин +14 мин
9 Берёзовская Промежуточная остановка 06:06 +16 мин +16 мин
10 Красных Зорь Промежуточная остановка 06:08 +18 мин +18 мин
11 Школа 98 Промежуточная остановка 06:10 +20 мин +20 мин
12 Вторчермета Промежуточная остановка 06:12 +22 мин +22 мин
13 Поликлиника Промежуточная остановка 06:14 +24 мин +24 мин
14 Лесной городок Промежуточная остановка 06:16 +26 мин +26 мин
15 Станция О Промежуточная остановка 06:18 +28 мин +28 мин
16 Сады Балтика Промежуточная остановка 06:20 +30 мин +30 мин
17 Посёлок Тепличный Промежуточная остановка 06:22 +32 мин +32 мин
18 Агрокомбинат Горьковский Промежуточная остановка 06:24 +34 мин +34 мин
19 Авторынок Московский Промежуточная остановка 06:26 +36 мин +36 мин
20 Сады Самоцветы Промежуточная остановка 06:28 +38 мин +38 мин
21 Орловские Дворики Промежуточная остановка 06:30 +40 мин +40 мин
22 Сады Берёзка Промежуточная остановка 06:32 +42 мин +42 мин
23 Посёлок Строителей Промежуточная остановка 06:34 +44 мин +44 мин
24 Посёлок Доскино Промежуточная остановка 06:36 +46 мин +46 мин
25 Еланка Промежуточная остановка 06:38 +48 мин +48 мин
26 Поляны Промежуточная остановка 06:40 +50 мин +50 мин
27 Банниково Промежуточная остановка 06:42 +52 мин +52 мин
28 Шумилово Промежуточная остановка 06:44 +54 мин +54 мин
29 Приозёрное Промежуточная остановка 06:46 +56 мин +56 мин
30 Развилка Промежуточная остановка 06:48 +58 мин +58 мин
31 Сады (Берёзовка) Промежуточная остановка 06:50 +60 мин +60 мин
32 Д. Берёзовка Промежуточная остановка 06:52 +62 мин +62 мин
33 Д. Берёзовка-1 Промежуточная остановка 06:54 +64 мин +64 мин
34 Аэродром Промежуточная остановка 06:56 +66 мин +66 мин
35 Проминвест Промежуточная остановка 06:58 +68 мин +68 мин
36 СВС-авто Промежуточная остановка 07:00 +70 мин +70 мин
37 Переулок Глухой Промежуточная остановка 07:02 +72 мин +72 мин
38 Школа 3 Промежуточная остановка 07:04 +74 мин +74 мин
39 Центр Промежуточная остановка 07:06 +76 мин +76 мин
40 Магазин Атак Промежуточная остановка 07:08 +78 мин +78 мин
41 РДК Промежуточная остановка 07:10 +80 мин +80 мин
42 Удаловский пер. Промежуточная остановка 07:12 +82 мин +82 мин
43 Белый Дом Промежуточная остановка 07:14 +84 мин +84 мин
44 Самей Промежуточная остановка 07:16 +86 мин +86 мин
45 Второй мкр. (Богородск) Конечная остановка 07:18 +88 мин Прибытие (+88 мин)