Городской автобус · Нижний Новгород
Автобус №180 Нижний Новгород
Расписание автобуса №180 в Нижнем Новгороде: Церковь Всех Святых — М/р Цветы. Схема движения, все остановки, интервалы и плановое время отправления рейсов на 2026 год.
Номер маршрута №180
Остановок 59
Стоимость проезда 35 ₽ / 40 ₽
Перевозчик НПАТ
Направление 1
Церковь Всех Святых — М/р Цветы
Выберите время отправления для расчета по всем остановкам:
| № | Остановка | Время | Статус / В пути |
|---|---|---|---|
| 1 | Церковь Всех Святых Начальная остановка | 21:40 первый 21:40 · посл. 23:55 | Отправление |
| 2 | М/р Корабли Промежуточная остановка | 21:42 +2 мин | +2 мин |
| 3 | 7-й м/р Сормова Промежуточная остановка | 21:44 +4 мин | +4 мин |
| 4 | Гаугеля Промежуточная остановка | 21:46 +6 мин | +6 мин |
| 5 | Станция релковая Промежуточная остановка | 21:48 +8 мин | +8 мин |
| 6 | 70 лет Октября Промежуточная остановка | 21:50 +10 мин | +10 мин |
| 7 | Озеро Светлоярское Промежуточная остановка | 21:52 +12 мин | +12 мин |
| 8 | Станция аниславского Промежуточная остановка | 21:54 +14 мин | +14 мин |
| 9 | Шимборского Промежуточная остановка | 21:56 +16 мин | +16 мин |
| 10 | Пожарная часть Промежуточная остановка | 21:58 +18 мин | +18 мин |
| 11 | Никиты Рыбакова Промежуточная остановка | 22:00 +20 мин | +20 мин |
| 12 | Культуры Промежуточная остановка | 22:02 +22 мин | +22 мин |
| 13 | Дарьино Промежуточная остановка | 22:04 +24 мин | +24 мин |
| 14 | Станция адион Старт Промежуточная остановка | 22:06 +26 мин | +26 мин |
| 15 | Гвардейцев Промежуточная остановка | 22:08 +28 мин | +28 мин |
| 16 | Евгения Никонова Промежуточная остановка | 22:10 +30 мин | +30 мин |
| 17 | Станция раж Революции Промежуточная остановка | 22:12 +32 мин | +32 мин |
| 18 | Площадь Героев Промежуточная остановка | 22:14 +34 мин | +34 мин |
| 19 | Пр-кт Героев Промежуточная остановка | 22:16 +36 мин | +36 мин |
| 20 | Гастелло Промежуточная остановка | 22:18 +38 мин | +38 мин |
| 21 | Комсомольское шоссе Промежуточная остановка | 22:20 +40 мин | +40 мин |
| 22 | Металлургическая Промежуточная остановка | 22:22 +42 мин | +42 мин |
| 23 | Масложиркомбинат Промежуточная остановка | 22:24 +44 мин | +44 мин |
| 24 | Героя Степанова Промежуточная остановка | 22:26 +46 мин | +46 мин |
| 25 | Сормовский поворот Промежуточная остановка | 22:28 +48 мин | +48 мин |
| 26 | ТПУ Канавинский Промежуточная остановка | 22:30 +50 мин | +50 мин |
| 27 | Московское шоссе Промежуточная остановка | 22:32 +52 мин | +52 мин |
| 28 | Тоннель Московского вокзала Промежуточная остановка | 22:34 +54 мин | +54 мин |
| 29 | Площадь Революции Промежуточная остановка | 22:36 +56 мин | +56 мин |
| 30 | Улица Марата Промежуточная остановка | 22:38 +58 мин | +58 мин |
| 31 | Площадь ощaдь Ленина Промежуточная остановка | 22:40 +60 мин | +60 мин |
| 32 | Станция релка Промежуточная остановка | 22:42 +62 мин | +62 мин |
| 33 | Нижневолжская набережная Промежуточная остановка | 22:44 +64 мин | +64 мин |
| 34 | Речной вокзал Промежуточная остановка | 22:46 +66 мин | +66 мин |
| 35 | Рождественская Промежуточная остановка | 22:48 +68 мин | +68 мин |
| 36 | Площадь Минина и Пожарского Промежуточная остановка | 22:50 +70 мин | +70 мин |
| 37 | Академия водного транспорта Промежуточная остановка | 22:52 +72 мин | +72 мин |
| 38 | Технический университет Промежуточная остановка | 22:54 +74 мин | +74 мин |
| 39 | ГИТО Промежуточная остановка | 22:56 +76 мин | +76 мин |
| 40 | Площадь Сенная Промежуточная остановка | 22:58 +78 мин | +78 мин |
| 41 | Белинского Промежуточная остановка | 23:00 +80 мин | +80 мин |
| 42 | Полтавская Промежуточная остановка | 23:02 +82 мин | +82 мин |
| 43 | Театр оперы и балета имeни Пушкина Промежуточная остановка | 23:04 +84 мин | +84 мин |
| 44 | Республиканская Промежуточная остановка | 23:06 +86 мин | +86 мин |
| 45 | Бориса Панина Промежуточная остановка | 23:08 +88 мин | +88 мин |
| 46 | Ванеева Промежуточная остановка | 23:10 +90 мин | +90 мин |
| 47 | Улица Надежды Сусловой Промежуточная остановка | 23:12 +92 мин | +92 мин |
| 48 | Площадь ощaдь Советская Промежуточная остановка | 23:14 +94 мин | +94 мин |
| 49 | Институт развития образования Промежуточная остановка | 23:16 +96 мин | +96 мин |
| 50 | Кардиоцентр Промежуточная остановка | 23:18 +98 мин | +98 мин |
| 51 | Улица Рокоссовского Промежуточная остановка | 23:20 +100 мин | +100 мин |
| 52 | Д. Кузнечихa Промежуточная остановка | 23:22 +102 мин | +102 мин |
| 53 | Акварельная Промежуточная остановка | 23:24 +104 мин | +104 мин |
| 54 | Улица Мечтателей Промежуточная остановка | 23:26 +106 мин | +106 мин |
| 55 | Улица Новокузнечихинская Промежуточная остановка | 23:28 +108 мин | +108 мин |
| 56 | Пр-кт Героев Донбасса Промежуточная остановка | 23:30 +110 мин | +110 мин |
| 57 | Академика Сахарова Промежуточная остановка | 23:32 +112 мин | +112 мин |
| 58 | Цветочная Промежуточная остановка | 23:34 +114 мин | +114 мин |
| 59 | М/р Цветы Конечная остановка | 23:36 +116 мин | Прибытие (+116 мин) |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания